
VAŽNA NAPOMENA:
Zbog većeg obima placeva, parcela i ostalih nekretnina nismo u mogućnosti sve da prikažemo na ovom sajtu i sve informacije možete dobiti putem imeil adrese ili putem telefona ili neposredno u Agenciji NEKRETNINE BURSAĆ.
Bez viđenja nekretnine nema ni uspešne kupovine te Vam predlažemo da svaku Vašu želju i potrebu da vidite nekretnine najavite isključivo vlasniku ove agencije Bursać Svetku i bićete usluženi savesno – odgovorno sa željom da svi budemo u svemu zadovoljni...
S r e ć n o ...
Placevi parcele BEOGRAD LEDINE
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | 3 do 10 ari po želji kupca | Po izboru na više lokacija | 3.000 e/ar |
| 2 | 3 do 10 ari po potrebi kupca | Po izboru na više lokacija | 3.500 e/ar |
| 3 | 3 do 10 ari po izboru kupca | Na više lokacija po izboru | 4.000 e/ar |
| 4 | 3 do više ari po dogovoru | Bliže i glavnih puteva | 4.500 e/ar |
| 5 | 3 i više ari po potrebi kupca | Po izboru kupca | 5.000 e/ar |
| 6 | 3 i više ari po želji kupca | Na raznim pozicijama | 5.500 e/ar |
| 7 | 3 do više ari po izboru kupca | Na više lokacija | 6.000 e/ar |
| 8 | 3 i više ari po izboru kupca | Na svima lokacijama | 6.500 e/ar |
| 9 | 3 do više ari po dogovoru | Na raznim pozicijama | 7.000 e/ar |
| 10 | 3 i više ari po potrebi kupca | Na više raznih lokacija | 7.500 e/ar |
| 11 | 10 do više ari po izboru | Celom dužinom DO GLAVNOG PUTA | 8. DO 13.000 E/AR |
| 12 | 20 DO 300 ari PARCELE | NA VIŠE RAZNIH LOKACIJA | Cena po dogovoru |
Placevi parcele BEOGRAD SURČIN
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | 3 do 10 ari po želji kupca | Po izboru na više lokacija | 3.000 e/ar |
| 2 | 3 do 10 ari po potrebi kupca | Po izboru na više lokacija | 3.500 e/ar |
| 3 | 3 do 10 ari po izboru kupca | Na više lokacija po izboru | 4.000 e/ar |
| 4 | 3 do više ari po dogovoru | Bliže i glavnih puteva | 4.500 e/ar |
| 5 | 3 i više ari po potrebi kupca | Po izboru kupca | 5.000 e/ar |
| 6 | 3 i više ari po želji kupca | Na raznim pozicijama | 5.500 e/ar |
| 7 | 3 do više ari po izboru kupca | Na više lokacija | 6.000 e/ar |
| 8 | 3 i više ari po izboru kupca | Na svima lokacijama | 6.500 e/ar |
| 9 | 3 do više ari po dogovoru | Na raznim pozicijama | 7.000 e/ar |
| 10 | 3 i više ari po potrebi kupca | Na više raznih lokacija | 7.500 e/ar |
| 11 | 10 do više ari po izboru | Celom dužinom DO GLAVNOG PUTA | 8. DO 13.000 E/AR |
| 12 | 20 DO 300 ari PARCELE | NA VIŠE RAZNIH LOKACIJA | Cena po dogovoru |
Placevi parcele BEOGRAD BEŽANIJSKA KOSA
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | Razne površine | Više raznih placeva i parcela u bližem i daljem okruženju BEŽANIJSKE KOSE | Cene tržišne i dogovor |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Placevi parcele BEOGRAD AUTOPUT BG - ZG - NS
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | Razne površine | Više raznih placeva i parcela pored autoputeva, bliže i dalje | Cene tržišne i dogovor |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Placevi parcele BEOGRAD AERODROM
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | Razne manje i veće | Više raznih placeva i parcele. Pored, bliže i dalje u okruženju | Cene tržišne i dogovor |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Placevi parcele BEOGRAD INDUSTRIJSKA ZONA
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | Razne veće i i manje | Veći izbor raznih laceva i parcela. Na raznim lokacijama | Cene tržišne |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Placevi parcele POSLOVNA ZONA:
LEDINE - SURČIN - AUTOPUTEVI - ostale lokacije
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | Razne površine veće i manje | Na raznim lokacijama | Tržišne cene |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Stanovi
BLOKOVI - BEŽANIJSKA KOSA - LEDINE - SURČIN - ostale lokacije
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | Razne površine | Razne lokacije | Razne cene |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Kuće
BEŽANIJSKA KOSA - LEDINE - SURČIN - ostale lokacije
Površina |
Lokacija - Pozicija |
Cena |
|
| 1 | Razne površine | Razne lokacije | Razne cene |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |





